端面齒法蘭連接主要尺寸
D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | K(mm) | T(mm) | Z | n-d | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | K(mm) | T(mm) | Z | n-d | |
SWC180 | 155 | 135 | 20 | 10 | 40 | 4-13 | SWC490 | 435 | 370 | 49 | 12 | 90 | 6-28 | |
SWC200 | 170 | 150 | 21 | 10 | 44 | 4-15 | SWC550 | 497 | 440 | 52 | 12 | 96 | 6-32 | |
SWC225 | 196 | 175 | 22 | 10 | 48 | 4-17 | SWC620 | 575 | 500 | 55 | 12 | 120 | 8-34 | |
SWC250 | 218 | 195 | 27 | 10 | 48 | 4-19 | SWC680 | 635 | 550 | 55 | 14 | 120 | 24-25 | |
SWC265 | 240 | 210 | 27 | 10 | 52 | 4-19 | SWC780 | 725 | 640 | 62 | 12 | 144 | 24-31 | |
SWC285 | 250 | 225 | 30 | 10 | 60 | 4-19 | SWC840 | 775 | 710 | 70 | 15 | 144 | 24-38 | |
SWC315 | 280 | 250 | 34 | 10 | 66 | 6-19 | SWC920 | 855 | 760 | 80 | 17 | 144 | 24-38 | |
SWC350 | 310 | 280 | 37 | 11 | 72 | 6-19 | SWC1000 | 915 | 840 | 90 | 13 | 180 | 20-50 | |
SWC390 | 350 | 310 | 42 | 11 | 80 | 8-23 | SWC1100 | 1015 | 920 | 100 | 16 | 180 | 20-50 | |
SWC440 | 395 | 350 | 44 | 12 | 84 | 6-25 | SWC1200 | 110 | 1000 | 110 | 18 | 180 | 20-58 |
上一篇:鼓型齒式軸聯器